| Tip |
|---|
| | | Material corp | Elemente de plastic armat cu sticlă |
| | | Montaj obiectiv | montură Four Thirds |
| Senzor de Imagine |
|---|
| | | Tip | 4/3 '' Senzorul High Speed Live Mos |
| | | Număr efectiv de pixeli | 12,3 Megapixeli |
| | | Ordine filtre | Filtru culori primare (RGB) |
| | | Raport aspect & suprafaţă | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| | | Rezoluţie maximă | 13,1 Megapixeli |
| Motor |
|---|
| | | Tip | TruePic III+ |
| Filtru |
|---|
| | | Filtru Eliminare Praf | Supersonic Wave Filter |
| | | Filtru IR | Tip hibrid |
| | | Filtru LPF | Tip fix |
| Vizor |
|---|
| | | Tip vizor | Vizor mono-obiectiv la nivelul ochiului |
| | | Câmp vizual | Aprox. 98 % |
| | | Mărire | Aprox. 1,02 x cu un obiectiv de 50 mm setat la infinit la -1 dioptru |
| | | Previzualizare adâncime de câmp | Da Buton previzualizare |
| | | Punct de perspectivă | 24,2 mm la -1 dioptrii de la lentila ocularului |
| | | Ajustare dioptru | -3,0 - +1,0 dioptru / tip încorporat |
| | | Ecran de focalizare | Interschimbabil prin intervenţie service (Ecran Mat Neo Lumi-Micron) |
| | | Oglindă | Oglindă quick return |
| | | Informaţii Vizor | Da |
| | | Obturator vizor | Capac vizor EPC-1 inclus |
| Vizualizare în timp real (Live View) |
|---|
| | | Informaţii | Câmp de vizualizare de 100%, previzualizare ajustare expunere, previzualizare ajustare dominante de culoare, previzualizare setare gradaţie, previzualizare detectarea feţei, previzualizare imagine perfectă, 5x/7x/10x mărire posibilă, afişare cadru MF/S-AF, AF, afişare tinta AF, setări de fotografiere, histogramă. |
| Stabilizator imagine |
|---|
| | | Tip | Schimbare senzor |
| | | Moduri | Activare bi-dimensională sau uni-dimensională |
| | | Interval Efectiv de Compensare | Până la 5 trepte EV |
| Sistem de Focalizare |
|---|
| | | Metodă | Sistem detectare diferenţă fază TTL, sistem detectare contrast (cu 25mm 1:2,8, 14-42mm 1:3,5-5,6, 40-150mm 1:4,0-5,6, 9-18mm 1:4,0-5,6, 14-54mmII 1:2,8-3,5II) |
| | | Zone de focalizare | 11 puncte / complet biaxial, selectare automată sau manuală |
| | | Iluminare AF | Da , Bliţ încorporat (bliţ extern disponibil) |
| | | Blocare AF | Da , Blocat de catre prima poziţie a butonului de declanşare a obturatorului în modul AF, buton blocare AE/AF (personalizat) |
| | | Urmărire focalizare | Da , Disponibil la modul AF continuu |
| | | Arie detecţie | -2 - 19 EV (ISO 100) |
| | | Ajustare fină AF | +/- 20 de pasi (setările pentru până la 20 de obiective pot fi memorate) |
| Sistem de Expunere |
|---|
| | | Compensare expunere | +/- 5 EV / 1, 1/2, 1/3 trepte |
| | | Diverse setări de nivel de expunere | 3 / 5 cadre / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 Paşi EV |
| | | ISO bracketing | 3 cadre / 1/3, 2/3, 1 Paşi EV |
| Moduri de Expunere |
|---|
| | | Program automat | Da |
| | | Prioritate deschidere diafragmă | Da |
| | | Prioritate obturator | Da |
| | | Manual | Da |
| Expunere multiplă |
|---|
| | | Număr maxim de cadre | 4 cadre |
| | | Control Auto gain | Da |
| | | Asistenţă cadru | Vizualizare în timp real (Live View) |
| Măsurare Lumină |
|---|
| | | Metodă | TTL deschis măsurare lumină deschidere diafragmă |
| | | Zone | 49 zone Sistem Senzor model multiplu |
| | | Arie detecţie | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | Măsurare lumină ESP | Da |
| | | Măsurare Spot | Da |
| | | Măsurare centrată | Da |
| | | Evidenţiere | Da |
| | | Umbră | Da |
| Filtre Art |
|---|
| | | Pop Art | Accentuează culorile şi crează imaginii strălucitoare , vibrante cu o notă pop-art |
| | | Soft Focus | Oferă imaginii o lumină eterică şi evocă o stare visătoare, mistică |
| | | Culori pale şi luminoase | Utilizează tonalităţi estompate de culoare pentru a crea o stare de reflectare şi nostalgie |
| | | Tonuri lumină | Reduce umbrele şi reflexiile pentru a evidenţia ambianţa unei scene perfect iluminate |
| | | Grainy Film | Recrează aspectul bogat, granulat şi tonalitatea fotografiei alb-negru, adăugând o notă dramatică imaginilor |
| | | Pin Hole | Reproduce vignetarea periferică şi tonurile unice de culoare ale fotografiilor realizate de camerele tip "pin hole" |
| Sensibilitate |
|---|
| | | Auto | ISO 200 - 3200 (personalizabil, setare iniţială ISO 200 - 800) |
| | | Manual | ISO 100 - 3200 în trepte 1/3 sau 1 EV ISO |
| Obturator |
|---|
| | | Tip obturator | Obturator computerizat în planul focal |
| | | Eliberare declanşator | Sistem Electromagnetic Soft Touch |
| | | Temporizator | 12 s / 2 s |
| | | Anti şoc | Da Întârziere eliberare declanşator: 1 - 30 s |
| Timpi de expunere |
|---|
| | | Interval timp de expunere | 1/8000 - 60 s (în 1/3, 1/2, 1 trepte EV) |
| | | Mod bulb | Până la 30 de minute (cea mai lungă perioadă de timp selectabilă din meniu, din setările iniţiale: 8 minute) |
| | | Timp de expunere P, Ps | 1/8000 - 60 s |
| | | Prioritate timp de expunere A | 1/8000 - 60 s |
| | | prioritate timp de expunere S | 1/8000 - 60 s |
| | | Timp de expunere mod scenă predefinită | 1/8000 - 60 s |
| Dominantă de Culoare |
|---|
| | | Sistem AUTO WB | Sistem hibrid de detectare cu senzor Live MOS de mare viteză şi senzor extern dedicat |
| | | Trepte selectabile în Kelvin | 8 trepte (3000 - 7500 K) |
| | | Ajustare dominantă de culoare | +/- 7 pe fiecare axă A-B / G-M (în mod Auto WB, preset WB & one-touch WB) |
| | | WB personalizat | 1 setare poate fi înregistrată la temperatură Kelvin (2000K - 14000K) |
| | | Ajustare dominantă de culoare la o singură atingere | Poate fi înregistrată o singură setare personalizată |
| | | Bracketing dominantă de culoare | 3 cadre / +/- 2, 4, 6 etape intercalate |
| Fotografiere Secvenţială |
|---|
| | | Viteză (H) | Aprox. 5 fps |
| | | Viteză (L) | 1 - 4 fps |
| | | Mod RAW | 14 cadre |
| | | Mod JPEG | Depinde de rata de comprimare sau de numărul de pixeli (modul Large Normal: approx. 280 de cadre cu SanDisk Extreme IV 4 GB) |
| Procesare Imagine |
|---|
| | | Profil de culoare | sRGB / AdobeRGB |
| | | Motor | TruePic III+ |
| | | Claritate + Contrast | 5 nivele |
| | | Saturaţie | 5 nivele |
| | | Contrast | 5 nivele |
| | | Filtru Alb-Negru | Galben, Portocaliu, Roşu, Verde |
| | | Ajustare tonuri Alb-Negru | Galben, Portocaliu, Roşu, Verde în modul alb-negru şi Sepia |
| | | Tip imagine | Vivid, Natural, Portrait, Muted, Monotone, Custom (setarea iniţială: Natural) |
| | | Gradaţie | 4 |
| Bliţ Integrat |
|---|
| | | Capacitate bliţ | 13 (ISO 100) |
| | | Compensare bliţ | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 Paşi EV |
| | | Moduri | AUTO, Manual, Eliminare ochi roşii, Sincronizare lentă cu eliminarea efectului de ochi roşii, Sincronizare lentă, Sincronizare lentă obturator 2, Lumină de umplere, Oprit |
| | | Bracketing | 3 cadre / 1/3, 2/3, 1 Paşi EV |
| Control Bliţ Extern |
|---|
| | | Viteză X-sync | 1/250 s / 1/8000 s |
| | | Tip | TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL |
| | | Moduri de sincronizare | Auto, Manual, Eliminare Efect de Ochi Roşii, Sincronizare lentă cu reducere efect ochi roşii, Sincronizare lentă, obturator 2 şi sincronizare lentă, Lumină de umplere pentru bliţ exclusiv |
| | | Intensitate | +/- 3 EV / 1, 1/2, 1/3 Paşi EV |
| Bliţ încorporat şi telecomandă wireless pentru bliţ pe corpul camerei |
|---|
| | | Bliţ extern compatibil | FL-50R, FL-36R |
| | | Metodă de control | Declanşat şi controlat de lumina de bliţ incorporat |
| | | Moduri | TTL Auto (TTL mod pre-bliţ), Auto, Manual, FP TTL Auto, FP Manual |
| | | Număr canale | 4 canale |
| | | Setări grup | 3 grupuri |
| LCD |
|---|
| | | Tip LCD | HyperCrystal II |
| | | Dimensiune monitor | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Rezoluţie | 230000 pixeli |
| | | BrightCapture | Da |
| | | Ajustare luminozitate | 15 nivele |
| Nivel Gamă de Culoare |
|---|
| | | Detectare | 2 axe |
| | | Ecran | Monitor LCD, vizor, panoul de control |
| Top Display |
|---|
| | | Informaţie afişată | puncte AF activate, Notificare BKT, notificare mod B/W, Mod de acţionare, Indicare nivel de compensare expunere, Mod de expunere, Mod bliţ, Mod focalizare, ISO, Mod de măsurare, Număr cadre stocabile, Mod înregistrare, Dominantă de culoare, Valoare compensare ajustare dominantă de culoare, Temporizator pentru lumina de fundal |
| Super Panou de Control |
|---|
| | | Informaţie afişată | Mod de măsurare, Mod de expunere, Nivel deschidere diafragmă, Viteza obturatorului, Vizualizare nivel expunere, Valoare compensare bliţ, Indicare nivel de compensare expunere, bracketing AE, ISO, Profil de culoare, Tip imagine, Gradaţie, Valoare compensare saturaţie de culoare, Valoare compensare claritate, Valoare compensare contrast, Dominantă de culoare, Valoare compensare ajustare dominantă de culoare, Eliminare zgomot de imagine, Notificare AEL, Mod bliţ, Mod focalizare, Cadru AF, Mod de acţionare, Mod înregistrare, Număr cadre stocabile, Card memorie, Indicator baterie |
| Super Panou de Control (Bliţ) |
|---|
| | | Informaţie afişată | Notificare dezactivare iluminator AF, Notificare AEL, Nivel deschidere diafragmă, Bracketing, Intensitate bliţ încorporat, Profil de culoare, Indicare nivel de compensare expunere, Mod de expunere, Valoare compensare bliţ, Setari grup, Eliminare zgomot de imagine, Viteza obturatorului, Setare canal wireless |
| Vizualizare Imagini |
|---|
| | | Index | Da 4, 9, 16, 25, 49, 100 cadre |
| | | Calendar | Da |
| | | Zoom | Da 2 - 14 x |
| | | Slide show | Da |
| | | Rotire | Da |
| | | Light box | Da |
| | | Histogramă la modul redare | Da |
| | | Informaţii fotografiere | Histogramă (luminanţă independentă/ RGB disponibil), Avertizare nivel ridicat de lumină/ Avertizare punct de umbră, cadru AF, Informatii fotografiere |
| Funcţie Ştergere / Protejare / Copiere |
|---|
| | | Moduri de ştergere | Individual, Toate, Selectate |
| | | Mod protejare imagine | Individual, Selectate |
| | | Mod copiere | Individual, Toate, Selectate |
| Formate Înregistrare |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | Da |
| | | JPEG | Da |
| | | Compresie JPEG | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ |
| | | Raport aspect | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 5:4 / 7:6 / 6:5 / 7:5 / 3:4 |
| Dimensiune Imagine |
|---|
| | | RAW | 4032 x 3024 comprimat / 14 MB / cadru |
| | | Mare | 4032 x 3024 Super Fin / 8,2 MB / cadru 4032 x 3024 Fin (compresie: 1/4) / 5,7 MB / cadru 4032 x 3024 Normal (compresie: 1/8) / 2,7 MB / cadru 4032 x 3024 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 1,8 MB / cadru |
| | | Mediu | 3200 x 2400 Super Fin / 5,4 MB / cadru 3200 x 2400 Fin (compresie: 1/4) / 3,4 MB / cadru 3200 x 2400 Normal (compresie: 1/8) / 1,7 MB / cadru 3200 x 2400 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 1,2 MB / cadru 2560 x 1920 Super Fin / 3,2 MB / cadru 2560 x 1920 Fin (compresie: 1/4) / 2,2 MB / cadru 2560 x 1920 Normal (compresie: 1/8) / 1,1 MB / cadru 2560 x 1920 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 0,8 MB / cadru |
| | | Mic | 1600 x 1200 Super Fin / 1,3 MB / cadru 1600 x 1200 Fin (compresie: 1/4) / 0,9 MB / cadru 1600 x 1200 Normal (compresie: 1/8) / 0,5 MB / cadru 1600 x 1200 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 0,4 MB / cadru 1280 x 960 Super Fin / 0,9 MB / cadru 1280 x 960 Fin (compresie: 1/4) / 0,6 MB / cadru 1280 x 960 Normal (compresie: 1/8) / 0,3 MB / cadru 1280 x 960 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 0,3 MB / cadru 1024 x 768 Super Fin / 0,6 MB / cadru 1024 x 768 Fin (compresie: 1/4) / 0,4 MB / cadru 1024 x 768 Normal (compresie: 1/8) / 0,3 MB / cadru 1024 x 768 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 0,2 MB / cadru 640 x 480 Super Fin / 0,3 MB / cadru 640 x 480 Fin (compresie: 1/4) / 0,2 MB / cadru 640 x 480 Normal (compresie: 1/8) / 0,1 MB / cadru 640 x 480 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 0,1 MB / cadru |
| Înregistrare Cadru Fix |
|---|
| | | EXIF | Da |
| | | PIM | Da |
| | | DPOF | Da |
| | | DCF | Da |
| Editare Imagine |
|---|
| | | Editare date RAW | Da |
| | | Eliminare ochi roşii | Da |
| | | Sepia | Da |
| | | Alb-Negru | Da |
| | | Redimensionare | Da |
| | | Corectare saturaţie | Da |
| | | Ajustarea Umbrelor | Da |
| Meniu |
|---|
| | | Limbi meniu cameră | 34 limbi disponibile / 27 limbi Europene (ex. Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Rusă, Cehă, Olandeză, Daneză, Poloneză) |
| Opţiuni de Personalizare |
|---|
| | | Buton Fn | Oprit, one-touch WB, imagine test, previzualizare, Live View, setare AF home, format înregistrare, mod expunere, Mod Propriu |
| | | Opţiuni predefinite | 2 |
| | | Mod personalizat | se pot stoca 2 setări |
| Surse de Alimentare |
|---|
| | | Baterie | Baterie Li-Ion BLM-1 (inclusă) |
| | | Mod Sleep | disponibile 1, 3, 5, 10 min. şi oprit |
| | | Fotografiere prin vizor | Aprox. 750 de fotografii cu BLM-1 cu standardul de testare CIPA (cu 50% din lumina bliţ) |
| Mediul înconjurător |
|---|
| | | Temperatură | 0 - 40 °C temperatură de operare / -20 - 60 °C temperatură de stocare |
| | | Umiditate | 30 - 90 % umiditate de operare / 10 - 90 % umiditate stocare |
| Dimensiune |
|---|
| | | Dimensiuni (LxHxA) | 141,5 x 107,5 x 75,0 mm (fără protuberanţe) |
| | | Greutate | 655 g (doar corp) |
| Interfaţă |
|---|
| | | Media | Slot dual pentru card CompactFlash (Tipul I şi II), Microdrive şi card xD Picture |
| | | USB 2.0 High Speed | Da |
| | | Ieşire video | Da NTSC sau PAL selectabil |
| | | Infraroşu | Da |
| | | Intrare DC | Da |
| | | Soclu Synchro | Da |