| Tip |
|---|
| | | Montaj obiectiv | Four Thirds |
| | | Material corp | Elemente de plastic armat cu sticlă |
| Senzor de Imagine |
|---|
| | | Număr efectiv de pixeli | 10 Megapixeli |
| | | Ordine filtre | Filtru culori primare (RGB) |
| | | Rezoluţie maximă | 11,8 Megapixeli |
| | | Tip | 4/3 '' Senzor Live MOS |
| | | Raport aspect & arie | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| Motor |
|---|
| | | Tip | TruePic III+ |
| Filtru |
|---|
| | | Filtru LPF | Tip fix |
| | | Filtru IR | Tip hibrid |
| | | Filtru Eliminare Praf | Supersonic Wave Filter |
| Vizor |
|---|
| | | Tip vizor | Vizor mono-obiectiv la nivelul ochiului |
| | | Câmp vizual | Aprox. 95 % |
| | | Mărire | Aprox. 0,92 x cu un obiectiv de 50 mm setat la infinit la -1 dioptru |
| | | Previzualizare adâncime de câmp | Da |
| | | Punct de perspectivă | 14 mm |
| | | Ajustare dioptru | Da -3,0 - +1,0 dioptru / tip încorporat |
| | | Ecran de focalizare | Tip fix (Ecran Mat Neo Lumi-Micron) |
| | | Oglindă | Oglindă quick return |
| | | Informaţii Vizor | Da Cadru AF (super impose), blocare AE, confirmare AF, mod măsurare, mod expunere, timp de expunere, deschidere diafragmă, reducere dominanţe de culoare, indicator valoare compensare expunere, bliţ, verificare baterie |
| | | Obturator vizor | Capac vizor EPC-1 inclus |
| Vizualizare în timp real (Live View) |
|---|
| | | Tip AF | Opţiune între sistem detectare diferenţă fază şi autofocus detectare contrast |
| | | Informaţii | Câmp de vizualizare de 100%, previzualizare ajustare expunere, previzualizare ajustare dominante de culoare, previzualizare setare gradaţie (SAT), previzualizare detectarea feţei, previzualizare imagine perfectă, 7x/10x mărire posibilă, afişare cadru MF/S-AF, AF, afişare tinta AF, setări de fotografiere, histogramă. |
| Sistem de Focalizare |
|---|
| | | Metodă | Sistem detectare diferenţă fază TTL, sistem detectare contrast |
| | | Zone de focalizare | 3 puncte / Selectare automată şi manuală
Pentru AF detecţie contrast se folosesc 11 puncte |
| | | Iluminare AF | Da , Bliţ încorporat (disponibil şi bliţ extern/se poate dezactiva) |
| | | Blocare AF | Da , Blocat de către prima poziţie a butonului de declanşare a obturatorului, buton blocare AE/AF (personalizat) |
| | | Urmărire focalizare | Da , Disponibil la modul AF continuu |
| | | Focus manual | Da , Disponibil prin rotirea inelului de focalizare pentru operaţia de setare manuală a focusului la modul AF (personalizat) |
| | | AF singular | Da |
| | | AF + MF singular | Da |
| | | AF continuu | Da , disponibil doar pentru detecţie diferenţă fază TTL |
| | | AF + MF continuu | Da , disponibil doar pentru detecţie diferenţă fază TTL |
| | | Arie detecţie | 0 - 19 EV (ISO 100) |
| Sistem de Expunere |
|---|
| | | Compensare expunere | +/- 5 EV / 1/3 trepte |
| | | Diverse setări de nivel de expunere | 3 cadre / +/- 1/3, 2/3, 1 Paşi EV |
| Moduri de Expunere |
|---|
| | | Auto | Da |
| | | Program automat | Da |
| | | Prioritate deschidere diafragmă | Da |
| | | Prioritate obturator | Da |
| | | Manual | Da |
| | | Moduri scenă predefinite | 28 |
| Măsurare Lumină |
|---|
| | | Metodă | TTL deschis măsurare lumină deschidere diafragmă |
| | | Zone | 49 zone Sistem Senzor model multiplu |
| | | Arie detecţie | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | Măsurare lumină ESP | Da |
| | | Măsurare Spot | Da |
| | | Măsurare centrată | Da |
| | | Evidenţiere | Da |
| | | Umbră | Da |
| Filtre Art |
|---|
| | | Pin Hole | Reproduce vignetarea periferică şi tonurile unice de culoare ale fotografiilor realizate de camerele tip "pin hole" |
| | | Pop Art | Accentuează culorile şi crează imaginii strălucitoare , vibrante cu o notă pop-art |
| | | Soft Focus | Oferă imaginii o lumină eterică şi evocă o stare visătoare, mistică |
| Sensibilitate |
|---|
| | | Auto | ISO 100 - 1600 |
| | | Manual | ISO 100 - 1600 (ajustabil în paşi 1 EV) |
| Obturator |
|---|
| | | Tip obturator | Obturator plan focal controlat electronic |
| | | Eliberare declanşator | Sistem Electromagnetic Soft Touch |
| | | Auto-cronometru | 12 s / 2 s |
| | | Anti şoc | Da Întârziere eliberare declanşator: 1 - 30 s |
| Timpi de expunere |
|---|
| | | Interval timp de expunere | 1/4000 - 60 s |
| | | AUTO | 1/4000 - 2 s |
| | | Timp de expunere P, Ps | 1/4000 - 60 s (până la 30 min în modul Bulb) |
| | | Prioritate timp de expunere A | 1/4000 - 60 s (până la 30 min în modul Bulb) |
| | | prioritate timp de expunere S | 1/4000 - 60 s (până la 30 min în modul Bulb) |
| | | Timp de expunere Manual | 1/4000 - 60 s (până la 30 min în modul Bulb) |
| | | Timp de expunere mod scenă predefinită | 1/4000 - 4 s |
| Dominante de Culoare |
|---|
| | | Sistem AUTO WB | Sistem de detecţie avansat cu senzor Live MOS |
| | | Ajustare manuală dominantă de culoare (One-Touch) | Da |
| | | Ajustare dominantelor de culoare | +/- 7 pe fiecare axă A-B / G-M (în mod Auto WB, preset WB & one-touch WB) |
| | | Trepte selectabile în Kelvin | 8 trepte (3000 - 7500 K) |
| Fotografiere Secvenţială |
|---|
| | | Mod fotografiere secvenţială | 3,5 fps / În funcţie de capacitatea cardului la mdul Mare Natural 3,5 fps / 8 cadre RAW |
| Procesare Imagine |
|---|
| | | Profil de culoare | sRGB / AdobeRGB |
| | | Motor | TruePic III+ |
| | | Claritate + Contrast | 5 nivele |
| | | Saturaţie | 5 nivele |
| | | Contrast | 5 nivele |
| | | Filtru Alb-Negru | Galben, Portocaliu, Roşu, Verde |
| | | Ajustare tonuri Alb-Negru | Sepia, Albastru, Roşu Aprins sau Verde la modul Alb-Negru |
| | | Tip imagine | Vivid, Natural, Mut, Portret, Alb - Negru (setare implicită Natural). |
| | | Gradaţie | 4 (auto, high key, normal, low key) |
| Bliţ Integrat |
|---|
| | | Capacitate bliţ | 12 (ISO 100) |
| | | Compensare bliţ | +/- 3 EV / 1/3 Paşi EV |
| | | Moduri | AUTO, Manual, Eliminare ochi roşii, Sincronizare lentă, Sincronizare lentă obturator 2, Lumină de umplere, Sincronizare lentă cu eliminarea efectului de ochi roşii, Oprit |
| Control Bliţ Extern |
|---|
| | | Viteză X-sync | 1/180 s / 1/4000 s (Mod Super FP) |
| | | Tip | Auto TTL auto FP/ TTL pentru bliţurile dedicate Olympus, auto sau manual. |
| | | Moduri de sincronizare | Auto, Manual, Eliminare Efect de Ochi Roşii, Sincronizare lentă cu reducere efect ochi roşii, Sincronizare lentă, obturator 2 şi sincronizare lentă, Lumină de umplere pentru bliţ exclusiv |
| Bliţ încorporat şi telecomandă wireless pentru bliţ pe corpul camerei |
|---|
| | | Bliţ extern compatibil | FL-50R, FL-36R |
| | | Metodă de control | Declanşat şi controlat de lumina de bliţ incorporat |
| | | Moduri | TTL Auto (TTL mod pre-bliţ), Auto, Manual, FP TTL Auto, FP Manual |
| | | Setări grup | 3 grupuri |
| | | Număr canale | 4 canale |
| LCD |
|---|
| | | Rezoluţie | 230000 pixeli |
| | | Tip LCD | LCD HyperCrystal II |
| | | Dimensiune monitor | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Ajustare luminozitate | 15 nivele |
| | | Echilibru culori | 15 nivele |
| Super Panou de Control |
|---|
| | | Informaţie afişată | Indicator baterie, Mod de expunere, Viteza obturatorului, Nivel deschidere diafragmă, Valoare compensare expunere, ISO, Indicare nivel de compensare expunere, Mod de măsurare, Vizualizare nivel expunere, Valoare compensare bliţ, bracketing AE, Profil de culoare, Tip imagine, Gradaţie, Valoare compensare saturaţie de culoare, Valoare compensare claritate, Valoare compensare contrast, Dominante de culoare, Valoare compensare ajustare dominante de culoare, Eliminare zgomot de imagine, Notificare AEL, Mod bliţ, Mod focalizare, Cadru AF, Mod de acţionare, Mod înregistrare, Număr cadre stocabile, Card memorie, Detectarea Feţei |
| Super Panou de Control (Bliţ) |
|---|
| | | Informaţie afişată | Mod de expunere, Viteza obturatorului, Nivel deschidere diafragmă, Indicare nivel de compensare expunere, Valoare compensare bliţ, Notificare AEL, Eliminare zgomot de imagine, Bracketing, Notificare dezactivare iluminator AF, Profil de culoare, Setare canal wireless, Intensitate bliţ încorporat, Setari grup |
| Vizualizare Imagini |
|---|
| | | Histogramă la modul redare | Da |
| | | Zoom | Da 2-14 x |
| | | Index | Da 4, 9, 16, 25, 49, 100 cadre |
| | | Slide show | Da |
| | | Informaţii fotografiere | Mod expunere, mod măsurare, timp de expunere, valoare deschidere diafragmă, nivel compensare expunere, ISO, profil de culoare, mod reducere dominante de culoare, nivel compensare dominante de culoare, distanţă focală, zonă de focalizare, tip fişier, mod imagine, denumire fişier, dimensiune imagine, tip card înregistrat |
| | | Vizualizare nivel expunere | Histogramă (R,G,B disponibil), Avertisment nivel ridicat de lumină,Avertizare punct de umbră. |
| | | Rotire | Da |
| Funcţie Ştergere / Protejare / Copiere |
|---|
| | | Moduri de ştergere | Individual, Toate, Selectate |
| | | Mod protejare imagine | Individual, Selectate |
| | | Mod copiere | Individual, Toate, Selectate |
| Formate Înregistrare |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | Da Înregistrare paralelă |
| | | JPEG | Da |
| Dimensiune Imagine |
|---|
| | | RAW | 3648 x 2736 / 11 MB / cadru |
| | | Mare | 3648 x 2736 Super Fin / 6,8 MB / cadru 3648 x 2736 Fin (compresie: 1/4) / 4,7 MB / cadru 3648 x 2736 Normal (compresie: 1/8) / 2,2 MB / cadru 3648 x 2736 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 1,5 MB / cadru |
| | | Mediu | 3200 x 2400 Super Fin / 5,3 MB / cadru 3200 x 2400 Fin (compresie: 1/4) / 3,7 MB / cadru 3200 x 2400 Normal (compresie: 1/8) / 1,7 MB / cadru 3200 x 2400 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 1,1 MB / cadru 2560 x 1920 Super Fin / 3,6 MB / cadru 2560 x 1920 Fin (compresie: 1/4) / 2,2 MB / cadru 2560 x 1920 Normal (compresie: 1/8) / 1,1 MB / cadru 2560 x 1920 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 0,7 MB / cadru |
| | | Mic | 1600 x 1200 Super Fin / 1,3 MB / cadru 1600 x 1200 Fin (compresie: 1/4) / 0,8 MB / cadru 1600 x 1200 Normal (compresie: 1/8) / 0,5 MB / cadru 1600 x 1200 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 0,3 MB / cadru 1280 x 960 Super Fin / 0,8 MB / cadru 1280 x 960 Fin (compresie: 1/4) / 0,5 MB / cadru 1280 x 960 Normal (compresie: 1/8) / 0,3 MB / cadru 1280 x 960 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 0,2 MB / cadru 1024 x 768 Super Fin / 0,5 MB / cadru 1024 x 768 Fin (compresie: 1/4) / 0,4 MB / cadru 1024 x 768 Normal (compresie: 1/8) / 0,2 MB / cadru 1024 x 768 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 0,1 MB / cadru 640 x 480 Super Fin / 0,2 MB / cadru 640 x 480 Fin (compresie: 1/4) / 0,2 MB / cadru 640 x 480 Normal (compresie: 1/8) / 0,1 MB / cadru 640 x 480 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 0,1 MB / cadru |
| Înregistrare Cadru Fix |
|---|
| | | EXIF | 2,2 |
| | | PIM | III |
| | | DPOF | Da |
| | | DCF | Da |
| Editare Imagine |
|---|
| | | Editare date RAW | Da |
| | | Ajustarea Umbrelor | Da |
| | | Micşorare | Da |
| | | Eliminare ochi roşii | Da |
| | | Alb-Negru | Da |
| | | Sepia | Da |
| | | Corectare saturaţie | Da |
| | | Redimensionare | Da |
| Meniu |
|---|
| | | Limbi meniu cameră | Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Rusă, Cehă, Olandeză, Daneză, Poloneză |
| | | Limbi meniu la descărcare | O limbă suplimentară descarcabila de pe internet pe lângă cele 15 disponibile |
| Opţiuni de Personalizare |
|---|
| | | Buton săgeată stânga | Oprit, one-touch WB, imagine test, previzualizare, Live View, detecţie faţă |
| | | Buton acţionare | Acţionare, selectare ţintă AF, mod AF, mod WB, mod Măsurare, setare ISO |
| | | Opţiuni predefinite | 2 |
| Surse de Alimentare |
|---|
| | | Baterie | BLS-1 Li-Ion battery (included) |
| | | Durata bateriei | Aproximativ 500 de fotografii cu BLS-1conform standardului de testare CIPA. |
| | | Mod Aţipire | disponibile 1, 3, 5, 10 min. şi oprit |
| Mediu înconjurător |
|---|
| | | Temperatură | 0 - 40 °C temperatură de operare / -20 - 60 °C temperatură de stocare |
| | | Umiditate | 30 - 90 % umiditate de operare / 10 - 90 % umiditate stocare |
| Dimensiune |
|---|
| | | Dimensiuni (LxHxA) | 129,5 x 91 x 53 mm (fără protuberanţe) |
| | | Greutate | 380 g (doar corp) |
| Interfaţă |
|---|
| | | Media | Slot dual pentru card CompactFlash (Tipul I şi II), Microdrive şi card xD Picture |
| | | USB 2.0 High Speed | Da |
| | | Ieşire combinată V & USB | Da NTSC sau PAL selectabil |
| | | Infraroşu | Da |