| Tip |
|---|
| | | Montură obiectiv | Four Thirds |
| | | Material corp | Elemente de plastic armat cu sticlă |
| Senzor de Imagine |
|---|
| | | Număr efectiv de pixeli | 10 Megapixeli |
| | | Ordine filtre | Filtru culori primare (RGB) |
| | | Rezoluţie maximă | 11,8 Megapixeli |
| | | Tip | 4/3 '' Senzor Live MOS |
| | | Raport aspect & suprafaţă | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| Motor |
|---|
| | | Tip | TruePic III |
| Filtru |
|---|
| | | Filtru LPF | Tip fix |
| | | Filtru IR | Tip hibrid |
| | | Filtru Eliminare Praf | Supersonic Wave Filter |
| Vizor |
|---|
| | | Tip vizor | Vizor optic la nivelul ochiului de tip pentaprismă |
| | | Câmp vizual | Aprox. 95 % |
| | | Mărire | Aprox. 0,92 x cu un obiectiv de 50 mm setat la infinit la -1 dioptru |
| | | Previzualizare adâncime de câmp | Da Buton Fn personalizabil cu ajutorul vizorului sau pe LCD în Live View |
| | | Punct de perspectivă | 14 mm |
| | | Ajustare dioptru | -3,0 - +1,0 dioptru / tip încorporat |
| | | Ecran de focalizare | Tip fix (Ecran Mat Neo Lumi-Micron) |
| | | Oglindă | Oglindă quick return |
| | | Informaţia afişată | Cadru AF (super impus), Blocare AE, Indicator confirmare AF, Mod de măsurare, Mod de expunere, Viteza obturatorului, Valoare diafragmă, Dominantă de culoare, Indicator valoare compensare expunere, Bliţ, activarea modului IS, Verificare baterie |
| | | Obturator vizor | Capac vizor EP-4 inclus |
| Vizualizare în timp real (Live View) |
|---|
| | | Tip AF | Opţiune între sistem detectare diferenţă fază şi autofocus detectare contrast |
| | | Informaţia afişată | Câmp de vizualizare de 100%, previzualizare ajustare expunere, previzualizare ajustare dominantă de culoare, previzualizare setare gradaţie (SAT), previzualizare detectarea feţei, Previzualizare "Poză Perfectă", caroiaj afişabil, Mărire posibilă până la 7x/10x, MF/S-AF, afişare cadru AF, afişare punct AF, Informaţii fotografiere, Histogramă, activarea modului IS |
| Stabilizator imagine |
|---|
| | | Tip | Schimbare senzor |
| | | Moduri | Activare bi-dimensională, verticală sau orizontală |
| | | Interval Efectiv de Compensare | Până la 4 trepte EV |
| Sistem de Focalizare |
|---|
| | | Metodă | Sistem detectare diferenţă fază TTL, sistem detectare contrast |
| | | Zone de focalizare | 3 puncte / Selectare automată şi manuală
Pentru AF detecţie contrast se folosesc 11 puncte |
| | | Iluminare AF | Da , Bliţ încorporat (disponibil şi bliţ extern/se poate dezactiva) |
| | | Blocare AF | Da , Blocat de către prima poziţie a butonului de declanşare a obturatorului, buton blocare AE/AF (personalizat) |
| | | Focalizare continuă în mod AF | Da , Disponibil la modul AF continuu |
| | | Arie detecţie | 0 - 19 EV (ISO 100) |
| | | Bracketing | 3 cadre - 1 / 2 trepte |
| Sistem de Expunere |
|---|
| | | Compensare expunere | +/- 5 EV / 1/3 trepte |
| | | Bracketing expunere | 3 cadre / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 Paşi EV |
| Moduri de Expunere |
|---|
| | | Auto | Da |
| | | Program automat | Da |
| | | Prioritate deschidere diafragmă | Da |
| | | Prioritate obturator | Da |
| | | Manual | Da |
| | | Moduri scenă predefinite | Da |
| Moduri scenă predefinite |
|---|
| | | Număr scene predefinite | 20 |
| | | Portret | Da |
| | | Peisaj | Da |
| | | Peisaj cu Portret | Da |
| | | Scenă de noapte | Da |
| | | Scenă de noapte cu portret | Da |
| | | Copii | Da |
| | | Sport | Da |
| | | High key | Da |
| | | Low key | Da |
| | | Mod Stabilizare Imagine | Da |
| | | Macro | Da |
| | | Natură Macro | Da |
| | | Lumânare | Da |
| | | Apus | Da |
| | | Artificii | Da |
| | | Documente | Da |
| | | Plajă şi Zăpadă | Da |
| | | Panoramă | Da |
| | | Subacvatic Superangular | Da |
| | | Subacvatic Macro | Da |
| Măsurare Lumină |
|---|
| | | Metodă | TTL deschis măsurare lumină deschidere diafragmă |
| | | Zone | 49 zone Sistem Senzor model multiplu |
| | | Arie detecţie | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | Măsurare lumină ESP | Da |
| | | Măsurare Spot | Da |
| | | Măsurare centrată | Da |
| | | Zonă luminoasă | Da |
| | | Umbră | Da |
| Sensibilitate |
|---|
| | | Auto | ISO 100 - 1600 |
| | | Manual | ISO 100 - 1600 (ajustabil în paşi 1 EV) |
| Obturator |
|---|
| | | Tip obturator | Obturator plan focal controlat electronic |
| | | Eliberare declanşator | Sistem Electromagnetic Soft Touch |
| | | Temporizator | 12 s / 2 s |
| | | Anti şoc | Da Întârziere eliberare declanşator: 1 - 30 s |
| Timpi de expunere |
|---|
| | | Interval viteza obturatorului | 1/4000 - 60 s |
| | | AUTO | 1/4000 - 2 s |
| | | Viteza obturator - mod P, Ps | 1/4000 - 60 s (până la 30 min în modul Bulb) |
| | | Mod A- prioritate diafragmă | 1/4000 - 60 s (până la 30 min în modul Bulb) |
| | | Prioritate timp de expunere S | 1/4000 - 60 s (până la 30 min în modul Bulb) |
| | | Timp de expunere Manual | 1/4000 - 60 s (până la 30 min în modul Bulb) |
| | | Viteza obturatorului - mod scenă predefinită | 1/8000 - 60 s |
| Dominantă de Culoare |
|---|
| | | Sistem AUTO WB | Sistem de detecţie avansat cu senzor Live MOS Sistem hibrid de detectare cu senzor Live MOS de mare viteză şi senzor extern dedicat |
| | | Ajustare dominantă de culoare la o singură atingere | Buton WB One-Touch personalizat |
| | | Ajustare dominantă de culoare | +/- 7 |
| | | Bracketing dominantă de culoare | 3 cadre / +/- 2, 4, 6 etape intercalate |
| | | Trepte selectabile în Kelvin | 8 trepte (3000 - 7500 K) |
| | | WB personalizat | 1 setare poate fi înregistrată la temperatură Kelvin (2000K - 14000K) |
| Fotografiere Secvenţială |
|---|
| | | Mod fotografiere secvenţială | 3,5 fps / În funcţie de capacitatea cardului la mdul Mare Natural 3,5 fps / 8 cadre RAW |
| Procesare Imagine |
|---|
| | | Gamă de culoare | sRGB / AdobeRGB |
| | | TruePic III | Da |
| | | Claritate + Contrast | 5 nivele |
| | | Saturaţie | 5 nivele |
| | | Contrast | 5 nivele |
| | | Filtru Alb & Negru | Galben, Portocaliu, Roşu, Verde |
| | | Ajustare tonuri Alb & Negru | Sepia, Albastru, Roşu Aprins sau Verde la modul Alb-Negru |
| | | Mod imagine | Vivid, Natural, Portrait, Muted, Monotone, Custom (setarea iniţială: Natural) |
| | | Gradaţie | 4 nivele (auto, high key, normal, low key) |
| Bliţ Integrat |
|---|
| | | Capacitate bliţ | 12 (ISO 100) |
| | | Compensare bliţ | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 Paşi EV |
| | | Moduri | AUTO, Manual, Eliminare efect ochi roşii, Sincronizare lentă, Sincronizare lentă la a 2-a cortină, Lumină de umplere, Sincronizare lentă cu eliminarea efectului de ochi roşii, Oprit |
| | | Bracketing | 3 cadre / 1/3, 1/2, 1 Paşi EV |
| Control Bliţ Extern |
|---|
| | | Viteză X-sync | 1/180 s / 1/4000 s |
| | | Tip | TTL Auto pentru bliţul dedicat Olympus, Auto sau Manual |
| | | Moduri | Auto, Manual, Eliminare efect ochi roşii, Sincronizare lentă cu eliminarea efectului de ochi roşii, Sincronizare lentă, a 2-a cortină şi sincronizare lentă, Înlocuire bliţ exclusiv |
| | | Intensitate | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 Paşi EV |
| Bliţ încorporat şi telecomandă wireless pentru bliţ pe corpul camerei |
|---|
| | | Bliţ extern compatibil | FL-50R, FL-36R |
| | | Metodă de control | Declanşat şi controlat de lumina de bliţ incorporat |
| | | Moduri | TTL Auto (TTL mod pre-bliţ), Auto, Manual, FP TTL Auto, FP Manual |
| | | Setări grup | 3 grupuri |
| | | Număr canale | 4 canale |
| LCD |
|---|
| | | Rezoluţie | 230000 pixeli |
| | | Tip LCD | LCD HyperCrystal II |
| | | Dimensiune monitor | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Ajustare luminozitate | 15 nivele |
| | | Echilibru culori | 15 nivele |
| Super Panou de Control |
|---|
| | | Informaţia afişată | Mod de măsurare, Mod de expunere, Valoare diafragmă, Viteza obturatorului, Vizualizare nivel expunere, Valoare compensare bliţ, Indicator nivel compensare expunere, Bracketing AE, ISO, Gamă de culoare, Mod imagine, Gradaţie, Valoare compensare saturaţie de culoare, Valoare compensare claritate, Valoare compensare contrast, Dominantă de culoare, Valoare compensare dominantă de culoare, Diminuare zgomot de imagine, Notificare AEL, Mod bliţ, Mod focalizare, Cadru AF, Mod de acţionare, Mod înregistrare, Număr cadre stocabile, Card memorie, Indicator baterie |
| Super Panou de Control (Bliţ) |
|---|
| | | Informaţia afişată | Mod de expunere, Viteza obturatorului, Valoare diafragmă, Indicator nivel compensare expunere, Valoare compensare bliţ, Notificare AEL, Diminuare zgomot de imagine, Bracketing, Notificare dezactivare iluminator AF, Gamă de culoare, Setare canal wireless, Intensitate bliţ încorporat, Setări grup |
| Formate Înregistrare |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | Înregistrare paralelă |
| | | JPEG | Da |
| | | Compresie JPEG | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ |
| Dimensiune Imagine |
|---|
| | | RAW | 3648 x 2736 / 11 MB / cadru |
| | | Mare | 3648 x 2736 Super Fin / 6,8 MB / cadru 3648 x 2736 Fin (compresie: 1/4) / 4,7 MB / cadru 3648 x 2736 Normal (compresie: 1/8) / 2,2 MB / cadru 3648 x 2736 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 1,5 MB / cadru |
| | | Mediu | 3200 x 2400 Super Fin / 5,3 MB / cadru 3200 x 2400 Fin (compresie: 1/4) / 3,7 MB / cadru 3200 x 2400 Normal (compresie: 1/8) / 1,7 MB / cadru 3200 x 2400 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 1,1 MB / cadru 2560 x 1920 Super Fin / 3,6 MB / cadru 2560 x 1920 Fin (compresie: 1/4) / 2,2 MB / cadru 2560 x 1920 Normal (compresie: 1/8) / 1,1 MB / cadru 2560 x 1920 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 0,7 MB / cadru |
| | | Mic | 1600 x 1200 Super Fin / 1,3 MB / cadru 1600 x 1200 Fin (compresie: 1/4) / 0,8 MB / cadru 1600 x 1200 Normal (compresie: 1/8) / 0,5 MB / cadru 1600 x 1200 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 0,3 MB / cadru 1280 x 960 Super Fin / 0,8 MB / cadru 1280 x 960 Fin (compresie: 1/4) / 0,5 MB / cadru 1280 x 960 Normal (compresie: 1/8) / 0,3 MB / cadru 1280 x 960 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 0,2 MB / cadru 1024 x 768 Super Fin / 0,5 MB / cadru 1024 x 768 Fin (compresie: 1/4) / 0,4 MB / cadru 1024 x 768 Normal (compresie: 1/8) / 0,2 MB / cadru 1024 x 768 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 0,1 MB / cadru 640 x 480 Super Fin / 0,2 MB / cadru 640 x 480 Fin (compresie: 1/4) / 0,2 MB / cadru 640 x 480 Normal (compresie: 1/8) / 0,1 MB / cadru 640 x 480 De bază (compresie: 1/12)Funny Face / 0,1 MB / cadru |
| Înregistrare Cadru Fix |
|---|
| | | EXIF | 2,2 |
| | | PIM | III |
| | | DPOF | Da |
| | | DCF | Da |
| Vizualizare Imagini |
|---|
| | | Histogramă la modul redare | Da |
| | | Zoom | Da 2-14 x |
| | | Index | Da 4, 9, 16, 25, 49, 100 cadre |
| | | Vizualizare cu temporizator | Da |
| | | Calendar | Da |
| | | Informaţii fotografiere | Mod expunere, mod măsurare, timp de expunere, valoare deschidere diafragmă, nivel compensare expunere, ISO, profil de culoare, mod reducere dominante de culoare, nivel compensare dominante de culoare, distanţă focală, zonă de focalizare, tip fişier, mod imagine, denumire fişier, dimensiune imagine, tip card înregistrat |
| | | Vizualizare nivel expunere | Histogramă (R,G,B disponibil), Avertisment nivel ridicat de lumină,Avertizare punct de umbră. |
| | | Rotire automată | Da |
| Funcţie Ştergere / Protejare / Copiere |
|---|
| | | Moduri de ştergere | Individual, Toate, Selectate |
| | | Mod protejare imagine | Individual, Selectate |
| | | Mod copiere | Individual, Toate, Selectate |
| Editare Imagine |
|---|
| | | Editare date RAW | Da |
| | | Ajustarea Umbrelor | Da |
| | | Micşorare | Da |
| | | Eliminare efect ochi roşii | Da |
| | | Alb & Negru | Da |
| | | Sepia | Da |
| | | Corectare saturaţie | Da |
| | | Redimensionare | Da |
| Meniu |
|---|
| | | Limbi meniu cameră | Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Rusă, Cehă, Olandeză, Daneză, Poloneză |
| | | Limbi meniu la descărcare | O limbă suplimentară descarcabila de pe internet pe lângă cele 15 disponibile |
| Opţiuni de Personalizare |
|---|
| | | Buton Fn | Oprit, one-touch WB, imagine test, previzualizare, Live View, setare AF home, format înregistrare, mod expunere, Mod Propriu |
| | | Buton acţionare | Acţionare, selectare ţintă AF, mod AF, mod WB, mod Măsurare, setare ISO |
| | | Mod personalizat | se pot stoca 2 setări |
| | | Opţiuni predefinite | 2 |
| Surse de Alimentare |
|---|
| | | Baterie | Baterie Li-Ion BLM-1 (inclusă) |
| | | Durata bateriei | Aprox. 650 de fotografii cu BLM-1 cu standardul de testare CIPA |
| | | Mod Sleep | disponibile 1, 3, 5, 10 min. şi oprit |
| Mediul înconjurător |
|---|
| | | Temperatură | 0 - 40 °C temperatură de operare / -20 - 60 °C temperatură de stocare |
| | | Umiditate | 30 - 90 % umiditate de operare / 10 - 90 % umiditate stocare |
| Dimensiune |
|---|
| | | Dimensiuni (LxHxA) | 136 x 91,5 x 68 mm |
| | | Greutate | 475 g (doar corp) |
| Interfaţă |
|---|
| | | Media | Slot dual pentru card CompactFlash (Tipul I şi II), Microdrive şi card xD Picture |
| | | USB 2.0 High Speed | Da |
| | | Ieşire combinată V & USB | Da NTSC sau PAL selectabil |
| | | Infraroşu | Da |