| Senzor de Imagine |
|---|
| | | Număr efectiv de pixeli | 10 Megapixeli |
| | | Ordine filtre | Filtru culori primare (RGB) |
| | | Rezoluţie maximă | 10,7 Megapixeli |
| | | Tip | 1/2,33 '' senzor CCD |
| Obiectiv |
|---|
| | | Zoom optic | 20 x (SUPERANGULAR) |
| | | Elemente sticlă asferice | 4 |
| | | Diametru filtru | 48,4 mm Utilizaţi CLA-10 pentru conectarea obiectivului de conversie. |
| | | Distanţă focală | 4,6 - 92,0 mm |
| | | Distanţă focală (echiv. 35mm) | 26 - 520 mm |
| | | Structură | 14 obiective / 11 grupuri |
| | | Deschidere Maximă | 2,8 - 4,5 |
| Zoom digital |
|---|
| | | Indice de mărire | 5 x / 100 x în combinaţie cu zoom optic |
| LCD |
|---|
| | | Rezoluţie | 230000 pixeli |
| | | Dimensiune monitor | 6,4 cm / 2,5 '' |
| | | Tip LCD | LCD |
| | | BrightCapture | Da |
| Vizor |
|---|
| | | Tip vizor | Vizor electronic |
| | | Ajustare dioptru | Da |
| | | Câmp vizual | Aprox. 100 % |
| Sistem de Focalizare |
|---|
| | | Metodă | Auto-focus TTL iESP cu determinarea contrastului |
| | | Focalizare spot | Da , 143 arii AF selectabile |
| | | AF de Detectare a Feţei | Da |
| | | AF predictiv | Da |
| | | Focus manual | Da |
| | | Mod standard | 0,1m - ∞ (superangular) / 1,2m - ∞ (tele) |
| | | Mod Macro | 0,1m - ∞ (superangular) / 1,2m - ∞ (tele) |
| | | Mod Super Macro | Distanţa de focalizare cea mai apropiată: 1 cm |
| | | Iluminare AF | Da |
| Măsurare Lumină |
|---|
| | | Măsurare lumină ESP | Da |
| | | Măsurare Spot | Da |
| | | Măsurare centrată | Da |
| | | Histogramă la modul fotografiere | Da |
| Sistem de Expunere |
|---|
| | | Mod personalizat | 4 setări stocabile |
| | | Viteza obturatorului | 1/2 - 1/2000 s / < 8min (mod bulb) / < 4 s Scenă Noapte |
| | | Compensare expunere | +/- 2 EV / 1/3 trepte |
| | | Diverse setări de nivel de expunere | 5 cadre / +/- 1/3 Etape EV |
| | | Funcţie de mărire | Mod Stabilizare Imagine Tehnologie de Ajustare a Umbrelor Tehnologie de Detectare a Feţei |
| Moduri de Expunere |
|---|
| | | Auto | Da |
| | | Program automat | Da |
| | | Prioritate deschidere diafragmă | Da |
| | | Prioritate obturator | Da |
| | | Manual | Da |
| Moduri scenă predefinite |
|---|
| | | Număr moduri predefinite | 25 |
| | | Portret | Da |
| | | Peisaj | Da |
| | | Peisaj cu Portret | Da |
| | | Sport | Da |
| | | Scenă de noapte | Da |
| | | Scenă de noapte cu portret | Da |
| | | Interior | Da |
| | | Lumânare | Da |
| | | Autoportret | Da |
| | | Portret Lumină Disponibilă | Da |
| | | Asfintit | Da |
| | | Artificii | Da |
| | | Artificii multiple | Da |
| | | Bucătărie | Da |
| | | În vitrină | Da |
| | | Documente | Da |
| | | Licitaţie | Da |
| | | Fotografiază şi alege 1 | Da |
| | | Fotografiază şi alege 2 | Da |
| | | Cadru Zâmbet | Da |
| | | Plajă | Da |
| | | Zăpadă | Da |
| | | Contemplare Pasari | Da |
| | | Pre-Înregistrare Video | Da |
| | | Declanşare rapidă | Da |
| Sensibilitate |
|---|
| | | Auto | Selectat automat |
| | | Manual | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, 6400* * În modul diminuare pixeli |
| Dominante de Culoare |
|---|
| | | Sistem AUTO WB | Da Ajustare dominante de culoare iESP II |
| | | Însorit | Da |
| | | Cer acoperit | Da |
| | | Tungsten | Da |
| | | Flourescent 1 | Da |
| | | Flourescent 2 | Da |
| | | Flourescent 3 | Da |
| | | Ajustare manuală dominantă de culoare (One-Touch) | Da |
| | | Ajustare dominantelor de culoare | -7 Roşu +7 Albastru |
| Bliţ Integrat |
|---|
| | | Interval de lucru (superangular) | 0,3 - 4,5 m (ISO 200) 6,4 m (ISO 400) |
| | | Interval de lucru (tele) | 1,2 - 2,8 m (ISO 200) 4,0 m (ISO 400) |
| | | Compensare bliţ | +/- 2 EV |
| | | Moduri | AUTO, Eliminare ochi roşii, Lumină de umplere, Oprit, Eliminare ochi roşii & Lumină de umplere, Sincronizare lentă, Sincronizare lentă cu eliminarea efectului de ochi roşii, Sincronizare lentă obturator 2 |
| Fotografiere Secvenţială |
|---|
| | | Mod fotografiere secvenţială | 1,2 fps / 7 cadre (Dimensiune Completă Imagine) |
| | | Mod fotografiere secvenţială (de mare viteză) | 7 fps / 30 cadre (în modul 3MP) 13,5 fps / 30 cadre (în modul 3MP) |
| | | Fotografiere la interval | Da |
| Procesare Imagine |
|---|
| | | Eliminare zgomot de imagine | Da |
| | | Pixel mapping | Da |
| | | TruePic III | Da |
| | | Compensare umbre | Da |
| Procesare Funcţie |
|---|
| | | Panoramă | Da (doar cu Cardul opţional Olympus xD-Picture) |
| Procesare Video |
|---|
| | | Mod Stabilizare Imagine | Da Schimbare senzor (cu sunet oprit) |
| Editare Imagine |
|---|
| | | Alb-Negru | Da |
| | | Sepia | Da |
| | | Chip Amuzant | Da |
| | | Focalizare Faţă | Da |
| | | Redimensionare | Da |
| | | Micşorare | Da |
| | | Editare date RAW | Da |
| | | Adăugare cadru | Nu |
| | | Adăugare titlu | Nu |
| | | Ataşare calendar | Da |
| | | Adăugare layout | Nu |
| | | Corectare luminozitate | Nu |
| | | Corectare saturaţie | Nu |
| | | Corectare ajustare echilibru culori | Nu |
| | | Eliminare ochi roşii | Da |
| | | Lumină fixă | Da |
| Editare Film |
|---|
| | | Editare film | Da |
| | | Index | Da |
| Vizualizare Imagini |
|---|
| | | Calendar | Da |
| | | Album | Nu |
| | | Index | Da |
| | | Zoom | Da |
| | | Slide show | Da |
| | | Rotire | Da |
| | | Histogramă la modul redare | Da |
| | | Mod protejare imagine | Da |
| | | Redare voce | Da |
| Vizualizare Film |
|---|
| | | Cadru cu cadru | Da |
| | | Repede înainte | Da |
| | | Redare inversă | Da |
| | | Salt index | Da |
| | | Redare voce | Da |
| Înregistrare Cadru Fix |
|---|
| | | DCF | Da |
| | | RAW | Da |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Da |
| Sistem Înregistrare Film |
|---|
| | | Format înregistrare | AVI Motion JPEG® |
| | | Înregistrare sunet | Da , format: WAV |
| | | Calitate film | 640 x 480 / 30 fps Timp înregistrare: În funcţie de capacitatea cardului 640 x 480 / 15 fps Timp înregistrare: În funcţie de capacitatea cardului 320 x 240 / 30 fps Timp înregistrare: În funcţie de capacitatea cardului Note: maximum file size 2GB |
| Anexă Voce |
|---|
| | | Format înregistrare | Format wave |
| | | Lungime de înregistrare | 4 s |
| Memorie |
|---|
| | | Memorie internă | 48 MB |
| Dimensiune Imagine |
|---|
| | | RAW | Da |
| | | 10M | 3648 x 2736 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Meniu |
|---|
| | | Limbi meniu cameră | 39 limbi (Japoneză, Engleză, Franceză, Spaniolă, Portugheză (BR + PT), Germană, Italiană, Rusă, Cehă, Olandeză, Daneză, Poloneză, Suedeză, Novegiană, Finlandeză, Croată, Slovenă, Maghiară, Greacă, Slovacă, Turcă, Letonă, Estonă, Lituaniană, Ucraineană, Sârbă, Coreană, Chineză Simplă, Chineză Tradiţională,Tailandeză, Arabă, Bulgară, Română, Persană, Indoneziană, Ebraică, Malaeziană, Vietnameză) |
| Interfaţă |
|---|
| | | Intrare DC | Da |
| | | Ieşire combinată A/V & USB | Da |
| | | USB 2.0 High Speed | Da |
| Alte Caracteristici |
|---|
| | | Auto-cronometru | Da |
| | | Tehnologie de Detectare a Feţei | Da |
| | | Previzualizare "Poză Perfectă" | Da |
| | | Stabilizator Mecanic de Imagine | Da |
| | | Funcţie Ghid | Da |
| | | Panoramă în cameră | Da |
| Dimensiune |
|---|
| | | Dimensiuni (LxHxA) | 116 x 83,3 x 80,8 mm |
| | | Greutate | 373 g (fără baterie şi card) |