| Clasificare |
|---|
| | | Categorie produs | Reportofoane Digitale cu Conectare Directă la PC |
| | | Mobil / Staţionar | mobil |
| Suport Stocare |
|---|
| | | Memorie internă / Suport înregistrare portabil | Intern + Detaşabil |
| | | Card SD / SDHC | Nu |
| | | Card microSD / microSDHC | Da |
| | | Memorie internă | 8 GB |
| Funcţionalitate USB |
|---|
| | | Viteză USB | USB 2,0 High Speed |
| | | USB Audio Class | Da |
| | | Clasă stocare USB | Da |
| | | USB HID | Da |
| Ecran |
|---|
| | | Culoare ecran | Alb |
| | | Ecran iluminat | Da |
| | | Dimensiune Ecran | 27,6 x 23,9 mm 1.36 '' |
| | | Tip Ecran | Afişaj matricial complet |
| | | Setări dimensiuni caractere | Nu |
| | | Ajustare Contrast | Da |
| Operarea dispozitivului |
|---|
| | | Comutator principal | Apăsare |
| | | Buton HOLD | Da |
| | | Buton de pornire | Da |
| Moduri Înregistrare |
|---|
| | | Format înregistrare | WMA / MP3 |
| | | STXQ | 135 h |
| | | STHQ | 270 h |
| | | STSP | 542 h |
| | | HQ | 542 h |
| | | SP | 1067 h |
| | | LP | 2122 h |
| | | 256 kbps | 69 h |
| | | 192 kbps | Nu |
| | | 128 kbps | 138 h |
| | | 44.1 kHz / 16 biţi | 12 h 30 min |
| Moduri Redare |
|---|
| | | Format redare | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Frecvenţă sampling |
|---|
| | | STXQ | 44,1 kHz / 128 kbps |
| | | STHQ | 44,1 kHz / 64 kbps |
| | | STSP | 22 kHz / 32 kbps |
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 8 kbps |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 128 kbps 44,1 kHz / 256 kbps |
| | | PCM | 44,1 kHz / 16 biţi |
| | | Sampling_Freq_WMA_STXQ | 44,1 kHz |
| Domeniu de frecvenţă |
|---|
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| Funcţie de Înregistrare |
|---|
| | | Înregistrare Scene | Lectură, Conferinţă, Întruniri, Dictare, Recunoaşterea Vorbirii, Presetări Utilizator Individual |
| | | Înregistrare directă | Nu |
| | | Buton nou | Nu |
| | | Ştergere parţială | Nu |
| | | Şterge toate fişierele | Da |
| | | Ştergerea unui singur fişier | Da |
| | | Funcţie de înregistrare fără mâini cu ajutorul pedalei opţionale | Nu |
| | | Adnotări verbale (până la 32 per fişier) | Nu |
| | | Înregistrare Continuă | Nu |
| | | Control manual nivel Înregistrare | Nu |
| | | Înregistrare telefonică | Nu |
| | | Setarea Zoom Mic. (DVM) | Da |
| | | Înregistrare cronometrată | Nu |
| | | Înregistrare VCVA | Da VCVA (voice activation) pentru înregistrare "hands free" |
| | | Index | Până la 16 per fişier |
| | | Monitor Înregistrare | Da |
| | | Inserare | Nu |
| | | Suprascriere | Nu |
| | | Filtru Low Cut | Da |
| | | Voce Sync | Da |
| Funcţie de Redare |
|---|
| | | Redare Scene | Voce 1, Voce 2, Muzică 1, Muzică 2, Muzică 3 |
| | | Revizuire rapidă | Nu |
| | | Înainte / Salt Înapoi | Da |
| | | Repetare redare | Da |
| | | Repetă Parţial | Da |
| | | Repetarea unui singur fişier muzică | Da |
| | | Repetarea unui singur director muzică | Da |
| | | Egalizator | Da |
| | | Funcţie eliminare zgomot | Da |
| | | Filtru voce | Da |
| | | Redare aleatoare | Nu |
| | | EUPHONY | Da |
| | | Scan intro | Nu |
| | | Reverb | Nu |
| | | Fără redare | Nu |
| | | Redare alarmă | Nu |
| | | Redare continuă | Da |
| | | Marcare/Revizuire | Nu |
| | | Repede înainte şi rederulare | Da |
| | | Control Viteză Redare | Da |
| | | Viteză redare | Ajustabil Rapid: 20 Trepte, max. +300% / Încet: 5 Trepte, min. -50% |
| Organizare date |
|---|
| | | Director voce | 5 |
| | | Fişiere per Director | 200 |
| | | Mutare fişier | Nu |
| | | Informaţii despre oră/dată | Da |
| | | Director muzică | 300 |
| | | Director Audio | fără suport audible |
| | | Director Podcast | fără suport podcast |
| Funcţie workflow |
|---|
| | | Setare ID Autor | Nu |
| | | Setare ID Tip Lucru | Nu |
| | | Setare Prioritate | Nu |
| | | Fişier în aşteptare | Nu |
| Alte Caracteristici |
|---|
| | | Receptor Radio FM & Reportofon | Da |
| | | Firmware configurabil | Nu |
| | | Suport audio | Nu |
| | | Suport pentru podcast | Nu |
| | | Telecomandă | Nu |
| | | Suport / ghidaj Voce | Nu |
| | | semnal sonor (sistem sunet) | Da |
| | | Suport informare audio DAISY | Nu |
| | | Suport imagine | Nu |
| | | Procesarea textului în vorbire | Nu |
| | | Funcţie de Indexare Vizuală | Nu |
| | | Comenzi vocale | Nu |
| | | LED | ÎNREGISTRARE (roşu) / REDARE (verde) |
| Software |
|---|
| | | soft audio corespunzător (nume) | Sonority |
| Input Interfeţe |
|---|
| | | Interfaţa SD / SDHC | nicio funcţie |
| | | Sensibilitate microfon | Joasă / Medie / Înaltă |
| | | Mufă jack pentru alimentare | Nu |
| | | Interfaţă PC | Clasă stocare USB |
| | | Mufă jack microfon | Mufă jack de 3,5 ø mm, impedanţă 2 kΩ sau mai mult |
| | | Microfoane | Microfoane stereo încorporate |
| Ieşire Interfeţe |
|---|
| | | Diametru Difuzor | Difuzor dinamic circular încorporat de ø 18 mm |
| | | Capacitate maximă | 250 mW sau mai mult (8 Ω difuzor) |
| | | Mufă căşti | mufă jack 3,5 ř mm, impedanţă 8Ω sau mai mult |
| Surse de Alimentare |
|---|
| | | Surse de Alimentare | 1 x Acumulator AAA Ni-MH (încărcare în dispozitiv) sau baterie AAA |
| | | Durată de viaţă baterie alcalină | Înregistrare: 25 h (mod LP) Redare: 30 h via căşti |
| | | Durată de viaţă baterie Ni-MH | Înregistrare: 24 h (mod LP) Redare: 28 h via căşti |
| | | Staţiel de andocare cu funcţie de reîncărcare | Nu |
| | | Dispozitiv autonom cu funcţie de reîncărcare via USB | Da |
| | | Dispozitiv autonom cu funcţie de reîncărcare via adaptorul AC | Nu |
| Dimensiuni |
|---|
| | | Greutate | 51 g (include baterii) |
| | | LxHxA | 98,5 x 40 x 11 mm (fără protuberanţe) |
| | | Culoarea carcasei | Argintiu Gri Închis |
| | | Materialul carcasei | Plastic |
| Limbi |
|---|
| | | Instrucţiuni Audio de Utilizare pentru Limbi | Nu |
| | | Limbi meniu | Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Rusă, Poloneză, Chineză |
| Securitatea Hardware |
|---|
| | | Blocare fişiere individuale | Da |
| | | Blocarea dispozitivului prin cod PIN | Nu |
| | | Dispozitiv blocabil cu cititor de amprentă | Nu |