| Clasificare |
|---|
| | | Categorie produs | Reportofon Digital cu conectare la PC |
| | | Mobil / Staţionar | mobil şi staţionar |
| Suport Stocare |
|---|
| | | Memorie internă / Suport înregistrare portabil | Intern + Detaşabil |
| | | Memorie internă | 8 GB Memorie tip Flash |
| | | Card microSD / microSDHC | Da |
| | | Memorie externă | Card microSD (512 MB - 16 GB) |
| Funcţionalitate USB |
|---|
| | | Viteză USB | USB 2,0 High Speed |
| | | Clasă stocare USB | Da |
| | | USB Audio Class | Da |
| | | USB HID | Da |
| Ecran |
|---|
| | | Tip Ecran | Afişaj TFT cu paletă completă color |
| | | Dimensiune Ecran | 35 x 46 mm / 2.2 '' |
| | | Ecran iluminat | Da |
| Operarea dispozitivului |
|---|
| | | Buton HOLD | Da |
| | | Buton de pornire | Da |
| Funcţie control PC |
|---|
| | | Butoane de control | 3 butoane inteligente |
| Moduri Înregistrare |
|---|
| | | Format înregistrare | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| | | format PCM (WAV) | |
| | | 48 kHz | 11 h 05 min |
| | | 44.1 kHz / 16 biţi | 12 h 05 min |
| | | format WMA | |
| | | LP | 2043 h WMA |
| | | SP | 1029 h WMA |
| | | HQ | 522 h |
| | | STSP | 522 h |
| | | STHQ | 261 h |
| | | STXQ | 130 h |
| | | format MP3 | |
| | | 320 kbps | 53 h |
| | | 256 kbps | 66 h 30 min |
| | | 192 kbps | 89 h |
| | | 128 kbps | 133 h |
| Moduri Redare |
|---|
| | | Format redare | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Frecvenţă sampling |
|---|
| | | PCM | 44,1 - 48 kHz / 16 biţi |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 128 - 320 kbps |
| | | WMA | 8 - 44,1 kHz / 8 - 128 kbps |
| Domeniu de frecvenţă |
|---|
| | | format PCM (WAV) | |
| | | 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| | | format MP3 | |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | format WMA | |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| Funcţie de Înregistrare |
|---|
| | | Buton nou | Nu |
| | | Monitor Înregistrare | Da |
| | | Control manual nivel Înregistrare | Da |
| | | Înregistrare VCVA | Da |
| | | Index | Până la 16 per fişier |
| | | Şterge toate fişierele | Da |
| | | Ştergerea unui singur fişier | Da |
| | | Ştergere parţială | Da (numai modul PCM) |
| | | Suprascriere | Nu |
| | | Înregistrare directă | Da |
| | | Înregistrare cronometrată | Da |
| | | Filtru Low Cut | Da |
| | | Setarea Zoom Mic. (DVM) | Da |
| | | Adnotări verbale (până la 32 per fişier) | Nu |
| Funcţie de Redare |
|---|
| | | Funcţie eliminare zgomot | Da |
| | | Filtru voce | Da |
| | | Viteză redare | Ajustabil (50 - 600%) |
| | | Marcare/Revizuire | Da |
| | | Repede înainte şi rederulare | Da |
| | | EUPHONY | Da |
| | | Fără redare | Da |
| | | Redare alarmă | Da |
| | | Repetare redare | Da |
| | | Redare continuă | Da |
| | | Redare aleatoare | Da |
| Organizare date |
|---|
| | | Director voce | 5 |
| | | Director Audio | 1 |
| | | Director Podcast | 1 |
| | | Fişiere per Director | 999 |
| | | Marcaj temperatură | Da |
| | | Mutare fişier | Da |
| | | Divizare fişiere | Da (Numai fişiere PCM şi MP3) |
| | | Copiere fişier (director la director) | Da |
| | | Copiere fişier (memorie internă - memorie externă) | Da |
| Funcţie workflow |
|---|
| | | Setare ID Autor | Nu |
| | | Fişier în aşteptare | Nu |
| | | Setare Prioritate | Nu |
| | | Setare ID Tip Lucru | Nu |
| Alte Caracteristici |
|---|
| | | Telecomandă | Nu |
| | | Suport audio | Da (avantaje: fişier unic, indexare, marcare capitole, comprimare optimizată a înregistrării, informaţii adiţionale cum ar fi descrierea titlului, informaţii despre autor) |
| | | Suport pentru podcast | Da |
| | | Suport / ghidaj Voce | Da |
| | | Suport pentru AudioBook | Da |
| | | Suport informare audio DAISY | Da |
| | | Suport imagine | Da |
| | | Funcţie de Indexare Vizuală | Da |
| | | Procesarea textului în vorbire | Da |
| | | Comenzi vocale | Da |
| Software |
|---|
| | | soft audio corespunzător (tip) | Soft de Management Audio |
| | | soft audio corespunzător (nume) | Sonority |
| Input Interfeţe |
|---|
| | | Sensibilitate microfon | Joasă / Medie / Înaltă |
| | | Mufă jack microfon | mufă mini-jack 3,5 ř mm, impedanţă 2,2 kΩ |
| | | Interfaţă PC | Cablu USB |
| | | Microfoane | Microfoane stereo încorporate |
| Ieşire Interfeţe |
|---|
| | | Diametru Difuzor | Difuzor dinamic circular încorporat de ø23 mm |
| | | Capacitate maximă | 280mW sau mai mult (difuzor 8 Ω) |
| | | Mufă căşti | mufă jack 3,5 ř mm, impedanţă 8Ω sau mai mult |
| Surse de Alimentare |
|---|
| | | Dispozitiv autonom cu funcţie de reîncărcare via USB | Da |
| | | Surse de Alimentare | 1 x Baterie Lithium-Ion |
| | | Sursă externă de alimentare | Adaptor AC |
| | | durata de viaţă a bateriei Li-Ion | Înregistrare: 29 h (mod LP) Redare: 22 h via căşti |
| Dimensiuni |
|---|
| | | LxHxA | 113,6 x 45,6 x 15,2 mm (fără protuberanţe) |
| | | Materialul carcasei | Metal |
| | | Culoarea carcasei | Negru |
| | | Greutate | 98 g (incl. bateria) |
| Limbi |
|---|
| | | Limbi meniu | Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Rusă |
| | | Limbi disponibile pentru Ghidare Vocală | Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Rusă |
| | | Procesarea textului în vorbire | Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Rusă |
| | | Comenzi vocale | Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Rusă |