| Tip |
|---|
| | | Material corp | Metal |
| | | Montură obiectiv | Micro Four Thirds |
| Senzor de Imagine |
|---|
| | | Tip | 4/3 '' Senzorul High Speed Live Mos |
| | | Număr efectiv de pixeli | 12,3 Megapixeli |
| | | Ordine filtre | Filtru culori primare (RGB) |
| | | Raport aspect & suprafaţă | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| | | Rezoluţie maximă | 13,1 Megapixeli |
| Motor |
|---|
| | | Tip | TruePic V |
| Filtru |
|---|
| | | Filtru Eliminare Praf | Supersonic Wave Filter |
| | | Filtru IR | Tip hibrid |
| | | Filtru LPF | Tip fix |
| Vizualizare în timp real (Live View) |
|---|
| | | Informaţia afişată | Mod detectare Faţă / Ochi, Mod focalizare, afişare cadru AF, Indicator confirmare AF, Informaţii fotografiere |
| | | Tip AF | Sistem de detectare a contrastului |
| | | Câmp de vizualizare de 100% | 100 % |
| | | Niveluri de mărire | 7 / 10 x |
| Stabilizator imagine |
|---|
| | | Tip | Schimbare senzor |
| | | Moduri | Activare bi-dimensională sau uni-dimensională |
| | | Interval Efectiv de Compensare | Până la 4 trepte EV |
| | | Interval viteza obturatorului | 2 - 1/4000 s (nu este disponibil atunci când este selectat Bulb) |
| Sistem de Focalizare |
|---|
| | | Metodă | Sistem AF cu detectare a contrastului (la utilizarea altor obiective decât cele de mare viteză compatibile AF, funcţionează ca asistenţă MF) |
| | | Zone de focalizare | 11 puncte / Selectare automată şi manuală Aproximativ toate punctele / Selecţie automată cu Detectarea Feţei activată 225 puncte / Selecţie manuală în Modul Magnified View |
| | | Blocare AF | Da |
| | | Moduri | Focus manual, AF singular, AF continuu, AF singular + MF, Focalizare continuă în mod AF |
| Sistem de Expunere |
|---|
| | | Moduri | Program automat, i-Auto, Prioritate deschidere diafragmă, Prioritate obturator, Manual, Moduri scenă predefinite |
| | | Compensare expunere | +/- 3 EV ( 1, 1/2, 1/3 trepte ) |
| | | Bracketing expunere | 3 cadre ( +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 Paşi EV ) |
| | | ISO bracketing | 3 cadre ( 1/3, 2/3, 1 Paşi EV ) |
| Moduri scenă predefinite |
|---|
| | | Număr scene predefinite | 19 |
| | | Moduri | Portret, Peisaj, Peisaj cu Portret, Macro, Sport, Scenă de noapte, Scenă de noapte cu portret, Copii, High key, Low key, Stabilizare Digitală a Imaginii, Natură Macro, Lumânare, Documente, Panoramă, Plajă şi Zăpadă, Artificii, Apus, e-Portrait |
| Expunere multiplă |
|---|
| | | Număr maxim de cadre | 2 cadre (fotografiere) 3 cadre (editare) |
| | | Control Auto gain | Da |
| | | Cadru asistenţă | Vizualizare în timp real (Live View) |
| Măsurare Lumină |
|---|
| | | Metodă | TTL deschis măsurare lumină deschidere diafragmă |
| | | Zone | 324 zone Sistem Senzor model multiplu |
| | | Arie detecţie | 0 - 18 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | Moduri | Măsurare lumină ESP, Măsurare Spot, Măsurare centrată, Zonă luminoasă, Umbră |
| Filtre Art |
|---|
| | | Pop Art | Accentuează culorile şi crează imaginii strălucitoare, vibrante, cu o notă pop-art |
| | | Soft Focus | Oferă imaginii o lumină eterică şi evocă o stare visătoare, mistică |
| | | Culori pale şi luminoase | Utilizează tonalităţi estompate de culoare pentru a crea o stare de reflectare şi nostalgie |
| | | Light Tone | Reduce umbrele şi reflexiile pentru a evidenţia ambianţa unei scene perfect iluminate |
| | | Grainy Film | Recrează aspectul bogat, granulat şi tonalitatea fotografiei alb-negru, adăugând o notă dramatică imaginilor |
| | | Pin Hole | Reproduce vignetarea periferică şi tonurile unice de culoare ale fotografiilor realizate de camerele tip "pin hole" |
| | | Diorama | Accentuează culoarea şi contrastul prin schimbare rapidă a focalizării de la sharp la soft |
| | | Cross Process | Atmosferă ireală sau insecuritate cu schimbarea neaşteptată a culorii sau a contrastului |
| Sensibilitate |
|---|
| | | Auto | ISO 200 - 6400 (personalizabil, setare iniţială ISO 200 - 1600) |
| | | Manual | ISO 100 - 6400 |
| Obturator |
|---|
| | | Tip obturator | Obturator computerizat în planul focal |
| | | Temporizator | 12 s / 2 s |
| Timpi de expunere |
|---|
| | | Interval viteza obturatorului | 1/4000 - 60 s |
| | | Mod bulb | 1/4000 - 60 s Până la 30 de minute (cea mai lungă perioadă de timp selectabilă din meniu, din setările iniţiale: 8 minute) |
| | | Viteza obturator - mod P, Ps | 1/4000 - 60 s |
| | | Mod A- prioritate diafragmă | 1/4000 - 60 s |
| | | Prioritate timp de expunere S | 1/4000 - 60 s |
| | | Viteza obturatorului - mod scenă predefinită | 1/4000 - 60 s |
| Dominantă de Culoare |
|---|
| | | Sistem AUTO WB | Sistem de detecţie avansat cu senzor Live MOS |
| | | Ajustare manuală dominantă de culoare (One-Touch) | Da |
| | | Bracketing dominantă de culoare | 3 cadre / +/- 2, 4, 6 etape intercalate |
| | | Ajustare dominantă de culoare la o singură atingere | Poate fi înregistrată o singură setare personalizată |
| | | Ajustare dominantă de culoare | +/- 7 pe fiecare axă A-B / G-M (în mod Auto WB, preset WB & one-touch WB) |
| | | WB personalizat | 1 setare poate fi înregistrată la temperatură Kelvin (2000K - 14000K) |
| | | Valori presetate | Tungsten, Fluorescent 1, Fluorescent 2, Fluorescent 3, Însorit, Bliţ, Cer acoperit, Umbrit |
| Fotografiere Secvenţială |
|---|
| | | Viteză (H) | Aprox. 3 fps |
| | | Mod RAW | 10 cadre |
| | | Mod JPEG | Depinde de rata de comprimare sau de numărul de pixeli (Mod normal mare: aprox. 12 cu Toshiba tip Super High Speed "Class 6" de 4GB) |
| Procesare Imagine |
|---|
| | | Gamă de culoare | sRGB / AdobeRGB |
| | | Claritate + Contrast | 5 nivele |
| | | Saturaţie | 5 nivele |
| | | Filtru Alb & Negru | Galben, Portocaliu, Roşu, Verde |
| | | Ajustare tonuri Alb & Negru | Sepia, Albastru, Roşu, Verde |
| | | Mod imagine | i-Enhance, Vivid, Natural, Portrait, Muted, Monotone |
| | | Gradaţie | 4 nivele (auto, high key, normal, low key) |
| Control Bliţ Extern |
|---|
| | | Viteză X-sync | 1/180 s / 1/4000 s (Mod Super FP) |
| | | Tip | TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL |
| | | Moduri | Auto, Eliminare efect ochi roşii, Sincronizare lentă, a 2-a cortină şi sincronizare lentă, Înlocuire bliţ exclusiv |
| | | Intensitate | +/- 3 EV ( 1/3, 1/2, 1 Paşi EV ) Note: Unele funcţii sunt disponibile numai dacă acestea sunt compatibile cu bliţul extern. |
| Monitor |
|---|
| | | Tip monitor | HyperCrystal LCD |
| | | Dimensiune monitor | 7,6 cm / 3,0 '' |
| | | Rezoluţie | 230000 puncte |
| | | Ajustare luminozitate | +/- 7 nivele |
| | | Echilibru culori | A-B: +/-7 niveluri, G-M: +/-7 niveluri |
| Nivel Gamă de Culoare |
|---|
| | | Detectare | 2 axe |
| | | Ecran | Monitor LCD posterior |
| Super Panou de Control |
|---|
| | | Informaţia afişată | Valoare diafragmă, Viteza obturatorului, Bracketing AE, Cadru AF, Mod focalizare, Notificare AEL, Indicator baterie, Detectarea Feţei, Număr cadre stocabile, Mod de măsurare, Mod de expunere, Vizualizare nivel expunere, Valoare compensare bliţ, Indicator nivel compensare expunere, ISO, Gamă de culoare, Gradaţie, Valoare compensare saturaţie de culoare, Valoare compensare claritate, Valoare compensare contrast, Dominantă de culoare, Valoare compensare dominantă de culoare, Diminuare zgomot de imagine, Mod bliţ, Mod de acţionare, Mod înregistrare, Card memorie, Atenţionare privind temperatura internă, Histogramă |
| Formate Înregistrare |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | Da Înregistrare paralelă |
| | | JPEG | Da |
| | | Raport aspect | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 |
| Dimensiune Imagine |
|---|
| | | RAW | 4032 x 3042 comprimat / 14 MB / cadru 4032 x 3042 Fin (compresie: 1/4) / 5,7 MB / cadru 4032 x 3042 Normal (compresie: 1/8) / 2,7 MB / cadru 2560 x 1920 Normal (compresie: 1/8) 1,1 MB / cadru 1024 x 768 Normal (compresie: 1/8) 0,3 MB / cadru |
| Înregistrare Cadru Fix |
|---|
| | | EXIF | Da |
| | | PIM | Da |
| | | DPOF | Da |
| | | DCF | Da |
| Sistem Înregistrare Film |
|---|
| | | Format înregistrare | AVI Motion JPEG® |
| | | Mod Stabilizare Imagine | Schimbarea electronică a poziţiei imaginii (Digital IS) |
| | | HD Calitate film | HD 1280 x 720 (16:9) |
| | | Calitate film | SD 640 x 480 (4:3) |
| | | Rată cadre | 30 fps |
| | | Timpul maxim de înregistrare | 14 min (SD) / 7 min (HD) |
| | | Dimensiunea maximă a fişierului | 2 GB |
| | | Rata de compresie | 1/12 |
| | | Sensibilitate | ISO 200 - 1600 |
| Sistem Înregistrare Sunet |
|---|
| | | Microfon intern | Stereo |
| | | Microfon extern | Opţional |
| | | Format înregistrare | Format Wave Stereo PCM/16bit, 44,1kHz |
| | | Filmscurt ataşat imaginii | 30 s |
| Vizualizare Imagini |
|---|
| | | Moduri | Index, Calendar, Zoom, Vizualizare cu temporizator, Film |
| | | Index | Nu 4, 9, 16, 25, 49, 100 cadre |
| | | Zoom | Da |
| | | Light box | Da |
| | | Rotire automată | Da |
| | | Histogramă la modul redare | Da |
| | | Informaţii fotografiere | |
| Funcţie Ştergere / Protejare / Copiere |
|---|
| | | Moduri de ştergere | Individual, Toate, Selectate |
| | | Mod protejare imagine | Un singur cadru, Cadre selectate, Toate cadrele, Anulare protecţie (Un singur/Toate selectate) |
| Editare Imagine |
|---|
| | | Editare date RAW | Da |
| | | Eliminare efect ochi roşii | Da |
| | | Sepia | Da |
| | | Alb & Negru | Da |
| | | Redimensionare | Da |
| | | Corectare saturaţie | Da |
| | | Ajustarea Umbrelor | Da |
| | | Micşorare | Da |
| | | e-Portrait | Da |
| Meniu |
|---|
| | | Limbi meniu cameră | 34 limbi disponibile / 27 limbi Europene (ex. Engleză, Germană, Franceză, Spaniolă, Italiană, Rusă, Cehă, Olandeză, Daneză, Poloneză) |
| Opţiuni de Personalizare |
|---|
| | | Buton Fn | Da |
| | | Opţiuni predefinite | |
| | | Mod personalizat | se pot stoca 2 setări |
| Interfaţă |
|---|
| | | Media | Se recomandă Card memorie SD (compatibil SDHC) Class 6 (4GB) |
| | | HDMI™ | Da Mini conector (tip C) * |
| | | USB 2.0 High Speed | Da |
| | | Ieşire combinată V & USB | Da NTSC sau PAL selectabil * "HDMI", logo-ul HDMI şi "High-Definition Multimedia Interface" sunt mărci sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC. |
| Surse de Alimentare |
|---|
| | | Baterie | Baterie Li-Ion BLS-1 (inclusă) |
| | | Mod Sleep | disponibile 1, 3, 5, 10 min. şi oprit |
| | | Fotografiere Live View | 300 imagini (100% cu Live View) cu BLS-1 şi cardul Toshiba Class 6 SDHC de 4GB conform standardului de testare CIPA |
| Mediul înconjurător |
|---|
| | | Temperatură | 0 - 40 °C temperatură de operare / -20 - 60 °C temperatură de stocare |
| | | Umiditate | 30 - 90 % umiditate de operare / 10 - 90 % umiditate stocare |
| Dimensiune |
|---|
| | | Dimensiuni (LxHxA) | 120,5 x 70 x 35 mm (fără protuberanţe) |
| | | Greutate | 385 g (inclusiv baterie şi card de memorie) 335 g (doar corp) |